诉讼费速算公式(2007.4.1起施行)
财产案件
序号 标的范围(万元) 诉讼费(元) 保全费(元) 执行费(元)
1 0≦X≦1 50 1%+20 50
2 1<X≦10 2.5%-200 1%+20 1.5%-100
3 10<X≦20 2%+300 0.5%+520 1.5%-100
4 20<X≦50 1.5%+1300 0.5%+520 1.5%-100
5 50<X≦100 1%+3800 0.5%+520 1%+2400
6 100<X≦200 0.9%+4800 5000 1%+2400
7 200<X≦500 0.8%+6800 5000 1%+2400
8 500<X≦1000 0.7%+11800 5000 0.5%+27400
9 1000<X≦2000 0.6%+21800 5000 0.1%+67400
10 X>2000 0.5%+41800 5000 0.1%+67400
非财产案件
(1)离婚案件
序号 财产范围(万元) 诉讼费(元)
1 0≦X≦20 0.125%+50
2 X>20 0.5%-700
(2)侵害人格权案件
序号 财产范围(万元) 诉讼费(元)
1 0≦X≦5 0.8%+100
2 5<X≦10 1%
3 X>10 0.5%+500